ACQUITY UPLC CSH色譜柱176002163美國(guó)沃特世Waters
ACQUITY UPLC CSH色譜柱
2010年,沃特世推出了新型表面帶電雜化顆粒(CSH?)技術(shù),為雜化顆粒表面賦予少量正電荷。利用這一技術(shù)可以使用低離子強(qiáng)度的流動(dòng)相(如0.1%甲酸體系)分析堿性化合物,而仍能獲得**的峰形與載量。CSH技術(shù)還允許使用甲酸來(lái)替代TFA等離子對(duì)試劑,而仍保持帶電分析物的良好峰形,對(duì)于質(zhì)譜分析尤為有利。
ACQUITY UPLC CSH C18色譜柱(pH1-11)
ACQUITY UPLC CSH C18柱克服了大多數(shù)現(xiàn)代C18柱在低離子強(qiáng)度流動(dòng)相條件下(如0.1%甲酸體系)因載量所導(dǎo)致的峰形差問(wèn)題。
因帶有嚴(yán)格控制下的、低水平的正表面電荷,ACQUITY UPLC CSH C18柱為堿性化合物提供行業(yè)**的峰形,而無(wú)需使用離子對(duì)試劑。
ACQUITY UPLC CSH苯己基柱(pH1-11)
ACQUITY UPLC CSH苯己基柱提供與直鏈C18柱互補(bǔ)的選擇性,特別適用于芳香性分析物。
與CSH C18顆粒的化學(xué)耐受性一樣,CSH苯己基柱可在pH1-11條件下使用,可以利用低pH條件和高pH條件獲得不同的分離選擇性。
ACQUITY UPLC CSH氟苯基柱(pH1-8)
ACQUITY UPLC CSH氟苯基色譜柱對(duì)位置異構(gòu)體、鹵代化合物和極性化合物具有優(yōu)異選擇性。部分原因在于多種保留機(jī)理的綜合效果,包括偶極-偶極作用、氫鍵作用、芳香性(π-π)作用和疏水作用。但由于帶電表面顆粒[CSH]的獨(dú)特化學(xué)特性,與傳統(tǒng)PFP鍵合固定相相比,CSH氟苯基色譜柱可增強(qiáng)對(duì)酸性化合物的保留。
ACQUITY UPLC CSH 色譜柱
固定相 粒徑 規(guī)格 部件編號(hào) 1根/包 部件編號(hào)3根/包
CSH C18 1.7 μm 1.0 x 50 mm 186005292 176002136
CSH C18 1.7 μm 1.0 x 100 mm 186005293 176002137
CSH C18 1.7 μm 1.0 x 150 mm 186005294 176002138
CSH C18 1.7 μm 2.1 x 30 mm 186005295 176002139
CSH C18 1.7 μm 2.1 x 50 mm 186005296 176002140
CSH C18 1.7 μm 2.1 x 75 mm 186005620 -
CSH C18 1.7 μm 2.1 x 100 mm 186005297 176002141
CSH C18 1.7 μm 2.1 x 150 mm 186005298 176002142
CSH C18 1.7 μm 3.0 x 30 mm 186005299 176002143
CSH C18 1.7 μm 3.0 x 50 mm 186005300 176002144
CSH C18 1.7 μm 3.0 x 75 mm 186005623 -
CSH C18 1.7 μm 3.0 x 100 mm 186005301 176002145
CSH C18 1.7 μm 3.0 x 150 mm 186005302 176002146
CSH 氟苯基1.7 μm 1.0 x 50 mm 186005349 176002150
CSH 氟苯基1.7 μm 1.0 x 100 mm 186005347 176002148
CSH 氟苯基1.7 μm 1.0 x 150 mm 186005348 176002149
CSH 氟苯基1.7 μm 2.1 x 30 mm 186005350 176002151
CSH 氟苯基1.7 μm 2.1 x 50 mm 186005351 176002152
CSH 氟苯基1.7 μm 2.1 x 75 mm 186005622 -
CSH 氟苯基1.7 μm 2.1 x 100 mm 186005352 176002153
CSH 氟苯基1.7 μm 2.1 x 150 mm 186005353 176002154
CSH 氟苯基1.7 μm 3.0 x 30 mm 186005354 176002155
CSH 氟苯基1.7 μm 3.0 x 50 mm 186005355 176002156
CSH 氟苯基1.7 μm 3.0 x 75 mm 186005625 -
CSH 氟苯基1.7 μm 3.0 x 100 mm 186005356 176002157
CSH 氟苯基1.7 μm 3.0 x 150 mm 186005357 176002158
CSH 苯己基1.7 μm 1.0 x 50 mm 186005404 176002161
CSH 苯己基1.7 μm 1.0 x 100 mm 186005402 176002159
CSH 苯己基1.7 μm 1.0 x 150 mm 186005403 176002160
CSH 苯己基1.7 μm 2.1 x 30 mm 186005405 176002162
CSH 苯己基1.7 μm 2.1 x 50 mm 186005406 176002163
CSH 苯己基1.7 μm 2.1 x 75 mm 186005621 -
CSH 苯己基1.7 μm 2.1 x 100 mm 186005407 176002164
CSH 苯己基1.7 μm 2.1 x 150 mm 186005408 176002165
CSH 苯己基1.7 μm 3.0 x 30 mm 186005409 176002166
CSH 苯己基1.7 μm 3.0 x 50 mm 186005410 176002167
CSH 苯己基1.7 μm 3.0 x 75 mm 186005624 -
CSH 苯己基1.7 μm 3.0 x 100 mm 186005411 176002168
CSH 苯己基1.7 μm 3.0 x 150 mm 186005412 176002169
VanGuard Pre-Column 3根/包 (預(yù)柱)
固定相 粒徑 規(guī)格 部件編號(hào)3包
CSH C18 1.7 μm 2.1 x 5 mm 186005303
CSH 氟苯基1.7 μm 2.1 x 5 mm 186005358
CSH 苯己基1.7 μm 2.1 x 5 mm 186005413