076381CarboPac PA20碳水化合物分析柱戴安淋洗液耗材美國戴安Dionex
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 076381CarboPac PA20碳水化合物分析柱戴安淋洗液耗材美國戴安Dionex
產品型號:
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
【簡單介紹】CarboPac PA20碳水化合物分析柱戴安淋洗液耗材美國戴安Dionex,上海希言科學儀器有限公司主要的代理產品品牌有:美國perkinelmer、美國戴安Dionex、德國duranDURAN、美國哈希Hach、美國沃特世Waters、美國安捷倫Agilent、德國賀利氏Heraeus、美國奧立龍Orion等知名品牌。
076381CarboPac PA20碳水化合物分析柱戴安淋洗液耗材美國戴安Dionex
的詳細介紹
CarboPac PA20碳水化合物分析柱戴安淋洗液耗材美國戴安Dionex
Dionex CarboPac PA20 Column for Fast Monosaccharide Analysis Specifications |
---|
Dimensions | Dionex CarboPac? PA20 Analytical Column: 3?×?150 mm Dionex CarboPac PA20 Capillary Column: 0.4 × 150 mm Dionex CarboPac PA20 Fast Sialic Acid Column: 3 × 30 mm Dionex CarboPac PA20 Guard Column: 3 × 30 mm |
Maximum operating pressure | 3000 psi (21 MPa) |
Temperature range | 4–60 °C Recommended operating temperature: 30 °C |
Typical operating conditions | Test procedure: Baseline resolution of fucose, galactosamine, glucosamine, galactose, glucose, mannose. Dionex CarboPac PA20 Analytical Column recommended flow rate: 0.5 mL/min Dionex CarboPac PA20 Capillary Column recommended flow rate: 8 μL/min Dionex CarboPac PA20 Fast Sialic Acid Column recommended flow rate: 0.5 mL/min |
Mobile phase compatibility | pH 0–14; 100% compatible with common HPLC solvents and 100% water. Ionic form eluents: sodium hydroxide, sodium acetate. |
Resin composition | 6.5 μm-diameter substrate (ethylvinylbenzene 55% crosslinked with divinylbenzene) agglomerated with 130 nm MicroBead? difunctional quaternary ammonium ion (5% crosslinked). |
Anion-exchange capacity | Approximately 65 μeq/column (3?×?150 mm analytical column) Approximately 1.16 μeq/column (0.4?×?150 mm capillary column) Approximately 13 μeq/column (0.3 x 30 mm Fast Sialic Acid column) |
Column construction | PEEK? with 10-32 threaded ferrule-style end fittings. All components are nonmetallic. |
Analytical Columns |
---|
CarboPac PA20 Analytical Column (3 x 150 mm) | 060142 |
CarboPac PA20 Capillary Column (0.4 x 150 mm) | 072072 |
CarboPac PA20 Fast Sialic Column (3 x 30 mm) | 076381 |
Guard Columns |
---|
CarboPac PA20 Guard Column (3 x 30 mm) | 060144 |
Borate Trap Column | 047078 |
Amino Trap Column (3 x 30 mm) | 060146 |
CarboPac PA20 Capillary Guard Column (0.4 x 35 mm) | 072073 |
CarboPac PA20碳水化合物分析柱戴安淋洗液耗材美國戴安Dionex,CarboPac PA20碳水化合物分析柱戴安淋洗液耗材美國戴安Dionex